0 Itens
| Região Sudeste | ||
|---|---|---|
| Espírito Santo | Capital e região metropolitana | R$ 300,00 |
| Demais cidades | R$ 300,00 | |
| Minas Gerais | Capital e região metropolitana | R$ 300,00 |
| Demais cidades | R$ 300,00 | |
| São Paulo | Capital e região metropolitana | R$ 300,00 |
| Demais cidades | R$ 300,00 | |
| Rio de Janeiro | Capital e região metropolitana | R$ 300,00 |
| Demais cidades | R$ 300,00 | |
| Região Sul | ||
| Paraná | Capital e região metropolitana | R$ 300,00 |
| Demais cidades | R$ 300,00 | |
| Rio Grande do Sul | Capital e região metropolitana | R$ 300,00 |
| Demais cidades | R$ 300,00 | |
| Santa Catarina | Capital e região metropolitana | R$ 300,00 |
| Demais cidades | R$ 300,00 | |
| Região Centro-Oeste | ||
| Goiás | Capital e região metropolitana | R$ 299,00 |
| Demais cidades | R$ 299,00 | |
| Mato Grosso | Capital e região metropolitana | R$ 239,00 |
| Demais cidades | R$ 239,00 | |
| Mato Grosso do Sul | Capital e região metropolitana | R$ 199,00 |
| Demais cidades | R$ 199,00 | |
| Distrito Federal | Capital e região metropolitana | R$ 239,00 |
| Demais cidades | R$ 239,00 | |
| Região Nordeste | ||
| Alagoas | Capital e região metropolitana | R$ 250,00 |
| Demais cidades | R$ 250,00 | |
| Bahia | Capital e região metropolitana | R$ 250,00 |
| Demais cidades | R$ 250,00 | |
| Ceará | Capital e região metropolitana | R$ 250,00 |
| Demais cidades | R$ 250,00 | |
| Maranhão | Capital e região metropolitana | R$ 250,00 |
| Demais cidades | R$ 250,00 | |
| Paraíba | Capital e região metropolitana | R$ 250,00 |
| Demais cidades | R$ 250,00 | |
| Pernambuco | Capital e região metropolitana | R$ 250,00 |
| Demais cidades | R$ 250,00 | |
| Piauí | Capital e região metropolitana | R$ 250,00 |
| Demais cidades | R$ 250,00 | |
| Rio Grande do Norte | Capital e região metropolitana | R$ 250,00 |
| Demais cidades | R$ 250,00 | |
| Sergipe | Capital e região metropolitana | R$ 250,00 |
| Demais cidades | R$ 250,00 | |
| Região Norte | ||
| Acre | Capital e região metropolitana | R$ 349,00 |
| Demais cidades | R$ 349,00 | |
| Amapá | Capital e região metropolitana | R$ 399,00 |
| Demais cidades | R$ 399,00 | |
| Amazonas | Capital e região metropolitana | R$ 349,00 |
| Demais cidades | R$ 349,00 | |
| Pará | Capital e região metropolitana | R$ 349,00 |
| Demais cidades | R$ 349,00 | |
| Rondônia | Capital e região metropolitana | R$ 349,00 |
| Demais cidades | R$ 349,00 | |
| Roraima | Capital e região metropolitana | R$ 399,00 |
| Demais cidades | R$ 399,00 | |
| Tocantins | Capital e região metropolitana | R$ 299,00 |
| Demais cidades | R$ 299,00 | |
Confira ao lado as Regras de Frete Grátis para seu Estado. Os Suporte - CGDW solicitando as alterações.
valores apresentados se referem ao valor mínimo necessário para
obter o benefício do Frete Grátis. Lembramos que o valor avaliado
pela regra é o valor final da compra, já com todos os possíveis
adicionais ou descontos embutidos.
Confira as Regras de Frete Grátis para seu Estado.